Mise à jour à 9H ce jeudi 8 janvier 2015
Situation des urgences en Mauricie
| Etablissements | Civières fonctionnelles | Civières occupées | + - | +24 | +48 | En attente hospitalisation | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre-de-la-Mauricie | 19 | 26 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2015-01-08 09:00:00 |
| CHRTR | 45 | 51 | 6 | 20 | 4 | 21 | 2015-01-08 09:00:00 |
| Cloutier-du-Rivage | 6 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2015-01-08 09:00:00 |
| CLSC de Fortierville | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-01-08 09:00:00 |
| CSSS de Maskinonge | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2015-01-08 09:00:00 |
| CSSS du Haut-Saint-Maurice | 7 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2015-01-08 09:00:00 |
| Hopital du Christ-Roi | 6 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2015-01-08 09:00:00 |
| Hopital Sainte-Croix | 19 | 27 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2015-01-08 09:00:00 |
| Hotel Dieu D'Arthabaska | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 13 | 2015-01-08 09:00:00 |
Source Agence de santé et services sociaux Mauricie/Centre-du-Québec

