Le repêchage 2020 du Formule Fitness de Bécancour est «chose du passé»
Alexis Girard.
Le Formule Fitness de Bécancour a été très actif avec des sélections et des transactions. « De grosses semaines de préparation, plus de 300 joueurs contactés, des grosses déceptions, des surprises et beaucoup d'expérience acquise », résume le directeur général de l'équipe, Érik Archambault.
Avant même que le premier choix soit sélectionné, le Formule Fitness transigeait ce premier choix du repêchage au Climatisation Cloutier du Cap-de-la-Madeleine, en compagnie du choix numéro 65 de ce repêchage.
En retour, la formation bécancouroise obtenait les choix 3, 44 et 45 du Cap-de-la-Madeleine.
Les deux premiers choix du Formule Fitness ont été Antoine Demers et Carl Lehoux. Le premier est un joueur de centre qui a évolué avec l'Armada de Blainville - Boisbriand dans la LHJMQ et le second jouait avec le Décor Mercier de Montmagny dans la LHCS.
Demers, 21 ans, a obtenu 42 points en 50 matchs avec l'Armada et les Saguenéens de Chicoutimi.
Pour ce qui est de Lehoux, 29 ans, il a porté les couleurs des formations de Donnacona, notamment, à l'époque de la LHSAM.
Voici la liste complète des choix du Formule Fitness et les transactions effectuées pendant le repêchage (selon le site Internet de la LHSAAAQ).
| RONDE 1 | ||||||
| 3 | CAP => Bécancour | Antoine Demers | ATTAQUANT | LHJMQ | 1999-04-14 | Armada Blainville Boisbriand LHJMQ |
| 4 | GRA => Bécancour | Carl Lehoux | ATTAQUANT | SS | 1990-11-23 | Decor Mercier Montmagny LHCS |
| RONDE 2 | ||||||
| 13 | GRA => Bécancour | Charlie Lacombe | DÉFENSEUR | SS | 1999-01-25 | St-Jérôme JRAAA |
| RONDE 3 | ||||||
| 27 | LOU => JOL => Bécancour | Christopher Benoit | ATTAQUANT | LHJMQ | 1999-05-31 | Inouk de Granby JR AAA |
| 28 | Bécancour | Benjamin Thibeault | DÉFENSEUR | SS | 2000-03-20 | Shawinigan LHJMQ |
| RONDE 4 | ||||||
| 35 | PLE => Bécancour | Justin Blanchette | GARDIEN | SS | 2000-07-13 | St-Hyacinthe JRAAA |
| 36 | LAT => Bécancour | Marc-Olivier Gilbert | ATTAQUANT | SS | 1999-09-26 | Chambly JRAAA |
| RONDE 5 | ||||||
| 44 | PLE => CAP => Bécancour | Francis Charland | ATTAQUANT | LNAH | 1987-04-28 | St-Georges LNAH |
| 45 | LAT => CAP => Bécancour | Thomas Bolduc | ATTAQUANT | SS | 2000-05-27 | St-Jean-Port-Joli LHCS |
| RONDE 6 | ||||||
| 55 | LOU => GRA => DON => Bécancour | Jeremie Way-Gagnon | ATTAQUANT | SS | 1998-02-06 | Longueuil JRAAA |
| RONDE 8 | ||||||
| 72 | LAT => GRA => Bécancour | Samy Hudon-Rousseau | ATTAQUANT | SS | 1999-01-10 | St-Gabriel JRAAA |
| RONDE 9 | ||||||
| 74 | Bécancour | William Duperron | ATTAQUANT | SS | 1999-05-06 | Longueuil JRAAA |
| RONDE 10 | ||||||
| 83 | Bécancour | Christophe Bohemier | ATTAQUANT | SS | 1999-09-20 | Terrebonne JRAAA |
| RONDE 11 | ||||||
| 92 | Bécancour | Samuel Blanchet | ATTAQUANT | LNAH | 1992-12-28 | Thetford Mine LNAH |
| RONDE 12 | ||||||
| 102 | DON => Bécancour | Christophe Duplessis-Lebel | ATTAQUANT | SS | 1999-06-16 | Louiseville LHSAAAQ |
| 103 | CAP => LAT => LOU => Bécancour | Gabriel Waked | GARDIEN | SS | 1999-06-29 | Longueuil JRAAA |
Transactions (selon le site Internet de la LHSAAAQ)
| Cap-de-la-Madeleine cède Choix #3, 44 et 45 du repêchage 2020 à Bécancour vs Choix #1 et 65 du repêchage 2020 | ||||||
| St-Hyacinthe cède Félix Landry (SS) à Bécancour vs Choix #29 du repêchage 2020 | ||||||
| Bécancour cède Charles Lachance (SS) et Bryan Groleau (SS) ainsi que le Choix #59 du repêchage 2020 à Donnacona vs Choix #55 du repêchage 2020 et en considérations futures de la transaction du 31 octobre 2019 | ||||||
| Bécancour cède Mickael Fillion (SS) à Granby vs Choix #72 du repêchage 2020 | ||||||
| Bécancour cède Raphaël Talbot (SS) à Joliette vs Choix #108 du repêchage 2020 et Considérations Futures | ||||||
| Bécancour cède Choix #108 du repêchage 2020 à Donnacona vs Choix #102 du repêchage 2020 | ||||||
| Louiseville cède Choix #103 du repêchage 2020 à Bécancour vs Choix de 11e ronde 2021 |
« Je suis très heureux du travail accompli avec mon équipe en cette soirée de fou, a conclu Érik Archambault. Tenez-vous le pour dit. Un vent de changement arrive! »
Source : Robert Legault, relationniste (Le Formule Fitness de Bécancour)
RECOMMANDÉS POUR VOUS

Course de C1: 41 athlètes de canot marathon sur la rivière Bécancour
La 11e édition de la course de C1 de Bécancour qui s’est tenue samedi matin, le 27 juin, sur la rivière Bécancour a réunis 41 sportifs. Pour une troisième année consécutive, l’organisation de la course a pu remettre de généreuses bourses aux meilleurs canotiers et canotières ayant complété le parcours de 17,5 kilomètres. Cette ...
LIRE LA SUITE
La Victoire protège Desbiens, Poulin et Stacey en vue du repêchage d’expansion
Pour une deuxième année d'affilée, la Victoire de Montréal a choisi de protéger les attaquantes Marie-Philip Poulin et Laura Stacey, ainsi que la gardienne Ann-Renée Desbiens en prévision du repêchage d'expansion de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF). Quatre nouvelles équipes feront leurs débuts dans la LPHF à compter de ...
LIRE LA SUITE
La Victoire célèbre sa conquête de la coupe Walter en paradant à Montréal
Après une saison éprouvante, les nouvelles championnes de hockey de Montréal ont profité d'une petite balade dans le parc. La Victoire de Montréal a célébré son premier titre de la Ligue professionnelle de hockey féminin en paradant dans le centre-ville, samedi. Les festivités ont été ponctuées par des discours et de la musique dans le ...
LIRE LA SUITE
















